規格參數
車型參數 | 長寬高 | 4500×2000×2635 | ||||
整備質量(kg) | 2100 | |||||
最大總質量(kg) | 3290 | |||||
最大爬坡 | 15% | |||||
最高車速(km/h) | 30 | |||||
最小轉彎直徑(m) | 6.5 | |||||
最大乘員數(人/座) | 8座6站,共14人 | |||||
續航里程(km) | 160 | |||||
最小離地間距(mm) | 150 | |||||
軸距(mm) | 3300 | |||||
儲能系統類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |||||
充電時間(20-100%) | 2h |
車型參數 | 長寬高 | 4500×2000×2635 | ||||
整備質量(kg) | 2100 | |||||
最大總質量(kg) | 3290 | |||||
最大爬坡 | 15% | |||||
最高車速(km/h) | 30 | |||||
最小轉彎直徑(m) | 6.5 | |||||
最大乘員數(人/座) | 8座6站,共14人 | |||||
續航里程(km) | 160 | |||||
最小離地間距(mm) | 150 | |||||
軸距(mm) | 3300 | |||||
儲能系統類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |||||
充電時間(20-100%) | 2h |
電話:0531-88822088 18500393836
辦公地址:山東省濟南市歷城區彩石街道經十路東路28666號超算中心科技園四號樓5層 8,9,10,11,12,13,14,15室
郵箱:sdansoft@163.com
魯ICP備18019438號-1
山東安軟機器人科技有限公司 版權所有2021-2023
園區物流車 無人接駁車, 智能清掃車,智能巡邏車 智能AGV 無人叉車 立體倉儲集成 無人飛行器